服务热线:0518-87872507
距离2025年高考还有:
00 00 00 00

文章标题

高一年级学习小组评价第三周小结(分班级按学科)

高一年级学习小组评价第三周小结(分班级按学科)2013-9-24
班级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合计
语文 25 54 81 137 0 94 11 48 48 76 194 28 76 54 250 10 1186
数学 25 54 34 35 68 56 0 53 23 145 38 25 40 25 154 114 889
外语 182 20 98 119 140 23.5 100 431 40 123 189 146 48 18 117 148 1943
物理 35 16 12 50 71 8 67 25 23 38 14 12 10 13 116 93 603
化学 73 45 0 39 0 72 23 61 19 56 126 14 5 4 48 55 640
生物 13 54 14 18 9 13 5 0 20 72 28 32 59 75 26 98 536
政治 70 14 2 6 0 6 42 0 15 0 13 24 2 27 65 46 332
历史 26 14 18 2 8 15 15 14 28 14 0 23 3 74 21 24 299
地理 26 19 18 33 44 18 19 53 19 12 6 0 8 40 91 46 452
合计 475 290 277 439 340 306 282 685 235 536 608 304 251 330 888 634 6880
作者:匿名